- Copyright
- 2026
- TJB Enterprise Private Limited.
- All rights reserved.
| Specification | Details |
|---|---|
| Machine Type | Winder Re-Winder Machine with Digital Coding |
| Roll Width Capacity | Up to 600 mm |
| Maximum Roll Diameter | 300 mm |
| Machine Dimensions (L × W × H) | 1250 × 700 × 750 mm |
| Frame Structure | Mild Steel Plate (6 mm Thickness on Both Sides) |
| Roller Material | 50 mm Aluminum Rollers |
| Support Legs | ISMC 50 × 100 × 50 mm |
| Up & Down Movement | 75 mm |
| Brake System | Mechanical Friction Type |
| Drive Motor | 3 Phase Induction Motor |
| Drive Control | Delta AC Drive Control Panel |
| Encoder System | Jay Encoder |
| Coding Compatibility | Inkjet Printer & Batch Coding Systems |
| Suitable Materials | Laminates, Foil, Paper, LDPE, HDPE, PVC Films |
| Maintenance | Low Maintenance Design |
WhatsApp us